| Januar | ||
| 02. | Di | Pilgerfahrt zum St. Nikolaus mit Kanu Club Luzern |
| 12. | Fr | Programmvorschau 2007 |
| Februar | ||
| … | ... | Kanuausfahrt im Schnee, wenns richtig kalt ist |
| März | ||
| 16. | Fr | GV Kanu-Club Luzern |
| 17. | Sa | Clubhausputzen |
| 25. | So | Anpaddeln Kanu-Club Luzern |
| 30. - 02.04. | Fr - Mo | Doubs einmal ganz anders |
| April | ||
| 06. - 14. | Fr - Sa | Ardèche F an Ostern für Junggebliebene |
| 20. - 23. | Fr - Mo | Donau D so blau |
| Mai | ||
| 29.4. - 1.5. | Sa - Mo | Ticino I "Parco del Ticino" für Kanu und Velo |
| 12. - 19. | Sa - Sa | Spiel auf der Trebbia Ligurien I WW II-III mit Taiji |
| 26. - 28. | Sa - Mo | Alpenrhein an Pfingsten "durchs wilde Churdistan" |
| Juni | ||
| 01. - 09. | Fr - Sa | Allier F für Naturkinder im Canadier solo |
| 20. - 27. | Mi - Mi | Dein Wunschbach |
| Juli | ||
| 09. - 13. | Mo - Fr | Wie lebendig ist der Alpenrhein? Eine Woche für Familien |
| August | ||
| 11. - 15. | Sa - Mi | Dein Wunschbach |
| September | ||
| 22. - 29. | Sa - Sa | "Triathlon" Kanufahren - Velofahren - Wandern im Jura |
| Oktober | ||
| ... | ... | Schönwetterkanufahren auf Anfrage |
| November | ||
| 1. | Do | Reuss "Wenn die Bäume brennen" mit Kanu Club Luzern |
| Dezember | ||
| 8. | Sa | Aare Winterkanufahren von Aarau nach Schinznach-Bad |
| 29. | Sa | Champagnerfahrt auf dem See mit Kanu Club Luzern |
| 02.01.2008 | Mi | Pilgerfahrt zum St. Nikolaus mit Kanu Club Luzern |
|
Deine Wunschbäche
|
|
| Bregenzer Ache |
A
|
| Alpenrhein |
CH
|
| Aare |
CH
|
| Doubs |
CH
|
| Hochrhein |
CH
|
| Moesa |
CH
|
| Muota |
CH
|
| Reuss |
CH
|
| Rhone |
CH+F
|
| Saane |
CH
|
| Sense |
CH
|
| Sihl |
CH
|
| Simme |
CH
|
| Sitter |
CH
|
| Thur |
CH
|
| Ticino |
CH
|
|
CH
|
|
| Moldau |
CS
|
| Donau |
D
|
| Isar |
D
|
| Regen |
D
|
| Ain |
F
|
| Allier |
F
|
| Ardèche |
F
|
| Cèze |
F
|
| Gardon |
F
|
| Loire |
F
|
| Loue |
F
|
| Ognon |
F
|
| Tarn |
F
|
| Tagliamento |
I
|
| Ticino |
I
|
| Trebbia |
I
|
|
Seewanderfahrten
|
|
| Drei-Seen-Land |
CH
|
| Vierwaldstättersee |
CH
|
| Comersee |
CH+I
|
| Südschweden |
S
|